№ | Rated entity (financial instrument) | Date of the rating committee for revision of the credit rating within the 182-day horizon/withdrawal of the credit rating of the financial instrument due to its complete redemption* | Date of disclosure of information on the credit rating revision/withdrawal of the credit rating of the financial instrument due to its complete redemption* |
---|---|---|---|
The Kursk Region | 17.05.2022 | 20.05.2022 | |
Government Bonds, The Kursk Region, Senior Unsecured Debt series: 35001, ISIN: RU000A0ZYCD1, RegS: RU35001KUR0 | 17.05.2022 | 20.05.2022 | |
The Kirov Region | 24.05.2022 | 27.05.2022 | |
Government Bonds, The Kirov Region , Senior Unsecured Debt series: 35001, ISIN: RU000A0ZZXZ7, RegS: RU35001KIR0 | 24.05.2022 | 27.05.2022 | |
The Kemerovo Region — Kuzbass | 30.05.2022 | 03.06.2022 | |
Government Bonds, The Kemerovo Region — Kuzbass, Senior Unsecured Debt series: 35002, ISIN: RU000A0ZYB40, RegS: RU35002KEM0 | 30.05.2022 | 03.06.2022 | |
The Ryazan Region | 01.06.2022 | 06.06.2022 | |
The Komi Republic | 14.06.2022 | 17.06.2022 | |
Government Bonds, The Komi Republic, Senior Unsecured Debt series: 35013, ISIN: RU000A0JWZM1, RegS: RU35013KOM0 | 14.06.2022 | 17.06.2022 | |
Government Bonds, The Komi Republic, Senior Unsecured Debt series: 35014, ISIN: RU000A0JXUD9, RegS: RU35014KOM0 | 14.06.2022 | 17.06.2022 | |
The Sverdlovsk Region | 14.06.2022 | 17.06.2022 | |
Government Bonds, The Sverdlovsk Region, Senior Unsecured Debt series: 35005, ISIN: RU000A0ZZQH9, RegS: RU35005SVS0 | 14.06.2022 | 17.06.2022 | |
Government Bonds, The Sverdlovsk Region, Senior Unsecured Debt series: 35003, ISIN: RU000A0JWZ77, RegS: RU35003SVS0 | 14.06.2022 | 17.06.2022 | |
Government Bonds, The Sverdlovsk Region, Senior Unsecured Debt series: 35004, ISIN: RU000A0ZYDU3, RegS: RU35004SVS0 | 14.06.2022 | 17.06.2022 | |
Government Bonds, The Sverdlovsk Region, Senior Unsecured Debt series: 35006, ISIN: RU000A1016N9, RegS: RU35006SVS0 | 14.06.2022 | 17.06.2022 | |
Government Bonds, The Sverdlovsk Region, Senior Unsecured Debt series: 34007, ISIN: RU000A101UG7, RegS: RU34007SVS0 | 14.06.2022 | 17.06.2022 | |
Government Bonds, The Sverdlovsk Region, Senior Unsecured Debt series: 35008, ISIN: RU000A101Z17, RegS: RU35008SVS0 | 14.06.2022 | 17.06.2022 | |
Government Bonds, The Sverdlovsk Region, Senior Unsecured Debt series: 35009, ISIN: RU000A102CT6, RegS: RU35009SVS0 | 14.06.2022 | 17.06.2022 | |
Government Bonds, The Sverdlovsk Region, Senior Unsecured Debt series: 34010, ISIN: RU000A102DQ0, RegS: RU34010SVS0 | 14.06.2022 | 17.06.2022 | |
Government Bonds, The Sverdlovsk Region, Senior Unsecured Debt series: 34011, ISIN: RU000A102HF4, RegS: RU34011SVS0 | 14.06.2022 | 17.06.2022 | |
Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug - Ugra | 14.06.2022 | 17.06.2022 | |
Government Bonds, Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug - Ugra, Senior Unsecured Debt series: 35001, ISIN: RU000A0JX215, RegS: RU35001HMN0 | 14.06.2022 | 17.06.2022 | |
Government Bonds, Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug - Ugra, Senior Unsecured Debt series: 35002, ISIN: RU000A0ZYKW4, RegS: RU35002HMN0 | 14.06.2022 | 17.06.2022 | |
Moscow | 16.06.2022 | 21.06.2022 | |
Government Bonds, Moscow , Senior Unsecured Debt series: 48, ISIN: RU000A0JNYN1, RegS: RU32048MOS0 | 15.06.2022 | 16.06.2022 | |
Government Bonds, Moscow , Senior Unsecured Debt series: 72, ISIN: RU000A1030S9, RegS: RU25072MOS0 | 16.06.2022 | 21.06.2022 | |
Government Bonds, Moscow , Senior Unsecured Debt series: 74, ISIN: RU000A1033Z8, RegS: RU26074MOS0 | 16.06.2022 | 21.06.2022 | |
Government Bonds, Moscow , Senior Unsecured Debt series: 73, ISIN: RU000A1030T7, RegS: RU25073MOS0 | 16.06.2022 | 21.06.2022 | |
The Swiss Confederation | 30.06.2022 | 05.07.2022 | |
The Penza Region | 05.07.2022 | 08.07.2022 | |
The Republic of Kazakhstan | 07.07.2022 | 12.07.2022 | |
The Krasnoyarsk Krai | 18.07.2022 | 22.07.2022 | |
Government Bonds, The Krasnoyarsk Krai, Senior Unsecured Debt series: 35014, ISIN: RU000A0ZYFB8, RegS: RU35014KNA0 | 18.07.2022 | 22.07.2022 | |
Government Bonds, The Krasnoyarsk Krai, Senior Unsecured Debt series: 34013, ISIN: RU000A0ZYCM2, RegS: RU34013KNA0 | 18.07.2022 | 22.07.2022 | |
Government Bonds, The Krasnoyarsk Krai, Senior Unsecured Debt series: 35016, ISIN: RU000A0ZZM87, RegS: RU35016KNA0 | 18.07.2022 | 22.07.2022 | |
Government Bonds, The Krasnoyarsk Krai, Senior Unsecured Debt series: 35015, ISIN: RU000A0ZZC48, RegS: RU35015KNA0 | 18.07.2022 | 22.07.2022 | |
Government Bonds, The Krasnoyarsk Krai, Senior Unsecured Debt series: 34012, ISIN: RU000A0JWXF0, RegS: RU34012KNA0 | 18.07.2022 | 22.07.2022 | |
The Kostroma Region | 21.07.2022 | 26.07.2022 | |
The Altai Krai | 21.07.2022 | 26.07.2022 | |
The Slovak Republic | 25.07.2022 | 28.07.2022 | |
The Murmansk Region | 26.07.2022 | 29.07.2022 | |
Eurasian Development Bank | 28.07.2022 | 02.08.2022 | |
Bonds, Eurasian Development Bank, Senior Unsecured Debt series: 001P-04, ISIN: RU000A100JC1 | 28.07.2022 | 02.08.2022 | |
Bonds, Eurasian Development Bank, Senior Unsecured Debt series: 001P-06, ISIN: RU000A101L54 | 28.07.2022 | 02.08.2022 | |
Bonds, Eurasian Development Bank, Senior Unsecured Debt series: 001P-05, ISIN: RU000A101574 | 28.07.2022 | 02.08.2022 | |
Bonds, Eurasian Development Bank, Senior Unsecured Debt series: 001P-07, ISIN: RU000A101PK9 | 28.07.2022 | 02.08.2022 | |
Bonds, Eurasian Development Bank, Senior Unsecured Debt ISIN: KZX000001003 | 28.07.2022 | 02.08.2022 | |
The Belgorod Region | 02.08.2022 | 05.08.2022 | |
Government Bonds, The Belgorod Region, Senior Unsecured Debt series: 35011, ISIN: RU000A0JXTW1, RegS: RU35011BEL0 | 02.08.2022 | 05.08.2022 | |
Government Bonds, The Belgorod Region, Senior Unsecured Debt series: 34014, ISIN: RU000A101PA0, RegS: RU34014BEL0 | 02.08.2022 | 05.08.2022 | |
Government Bonds, The Belgorod Region, Senior Unsecured Debt series: 34012, ISIN: RU000A100PP0, RegS: RU34012BEL0 | 02.08.2022 | 05.08.2022 | |
Government Bonds, The Belgorod Region, Senior Unsecured Debt series: 34013, ISIN: RU000A100Y84, RegS: RU34013BEL0 | 02.08.2022 | 05.08.2022 | |
Government Bonds, The Belgorod Region, Senior Unsecured Debt series: 34015, ISIN: RU000A101RB4, RegS: RU34015BEL0 | 02.08.2022 | 05.08.2022 | |
Government Bonds, The Belgorod Region, Senior Unsecured Debt series: 34016, ISIN: RU000A1025F6, RegS: RU34016BEL0 | 02.08.2022 | 05.08.2022 | |
The Novosibirsk Region | 02.08.2022 | 05.08.2022 | |
Government Bonds, The Novosibirsk Region, Senior Unsecured Debt series: 34020, ISIN: RU000A1011Q3, RegS: RU34020ANO0 | 02.08.2022 | 05.08.2022 | |
Government Bonds, The Novosibirsk Region, Senior Unsecured Debt series: 34019, ISIN: RU000A0ZZPB4, RegS: RU34019ANO0 | 02.08.2022 | 05.08.2022 | |
Government Bonds, The Novosibirsk Region, Senior Unsecured Debt series: 34018, ISIN: RU000A0ZYBD3, RegS: RU34018ANO0 | 02.08.2022 | 05.08.2022 | |
Government Bonds, The Novosibirsk Region, Senior Unsecured Debt series: 34021, ISIN: RU000A102895, RegS: RU34021ANO0 | 02.08.2022 | 05.08.2022 | |
Government Bonds, The Novosibirsk Region, Senior Unsecured Debt series: 35022, ISIN: RU000A1043E2, RegS: RU35022ANO0 | 02.08.2022 | 05.08.2022 | |
The Magadan Region | 03.08.2022 | 08.08.2022 | |
Government Bonds, The Magadan Region , Senior Unsecured Debt series: 35001, ISIN: RU000A0ZYL48, RegS: RU35001MGN0 | 03.08.2022 | 08.08.2022 | |
Nizhny Novgorod | 09.08.2022 | 12.08.2022 | |
Government Bonds, Nizhny Novgorod, Senior Unsecured Debt series: 34002, ISIN: RU000A0ZYJ00, RegS: RU34002NNV1 | 09.08.2022 | 12.08.2022 | |
The Czech Republic | 10.08.2022 | 15.08.2022 | |
The Republic of Tatarstan | 11.08.2022 | 16.08.2022 | |
The Tyumen Region | 16.08.2022 | 19.08.2022 | |
The Novgorod Region | 16.08.2022 | 19.08.2022 | |
Bratsk | 19.08.2022 | 24.08.2022 | |
The Moscow Region | 30.08.2022 | 02.09.2022 | |
Government Bonds, The Moscow Region, Senior Unsecured Debt series: 34013, ISIN: RU000A101988, RegS: RU34013MOO0 | 30.08.2022 | 02.09.2022 | |
Government Bonds, The Moscow Region, Senior Unsecured Debt series: 34011, ISIN: RU000A0ZYML3, RegS: RU34011MOO0 | 30.08.2022 | 02.09.2022 | |
Government Bonds, The Moscow Region, Senior Unsecured Debt series: 35010, ISIN: RU000A0JX0B9, RegS: RU35010MOO0 | 30.08.2022 | 02.09.2022 | |
Government Bonds, The Moscow Region, Senior Unsecured Debt series: 34012, ISIN: RU000A100XP4, RegS: RU34012MOO0 | 30.08.2022 | 02.09.2022 | |
Government Bonds, The Moscow Region, Senior Unsecured Debt series: 34014, ISIN: RU000A101WL3, RegS: RU34014MOO0 | 30.08.2022 | 02.09.2022 | |
Government Bonds, The Moscow Region, Senior Unsecured Debt series: 35015, ISIN: RU000A102CR0, RegS: RU35015MOO0 | 30.08.2022 | 02.09.2022 | |
Government Bonds, The Moscow Region, Senior Unsecured Debt series: 35016, ISIN: RU000A102G35, RegS: RU35016MOO0 | 30.08.2022 | 02.09.2022 | |
The Tver Region | 30.08.2022 | 02.09.2022 | |
The Republic of Mordovia | 06.09.2022 | 09.09.2022 | |
Black Sea Trade and Development Bank | 06.09.2022 | 09.09.2022 | |
The Republic of Belarus | 08.09.2022 | 13.09.2022 | |
International Bank for Economic Co-operation | 08.09.2022 | 13.09.2022 | |
Bonds, International Bank for Economic Co-operation, Senior Unsecured Debt series: 001Р-02, ISIN: RU000A101RJ7 | 08.09.2022 | 13.09.2022 | |
International Investment Bank | 13.09.2022 | 16.09.2022 | |
Bonds, International Investment Bank , Senior Unsecured Debt series: БО-001P-04, ISIN: RU000A101MZ4 | 13.09.2022 | 16.09.2022 | |
Bonds, International Investment Bank , Senior Unsecured Debt series: БО-001P-02, ISIN: RU000A101LM4 | 13.09.2022 | 16.09.2022 | |
Bonds, International Investment Bank , Senior Unsecured Debt series: БО-001P-03, ISIN: RU000A101LN2 | 13.09.2022 | 16.09.2022 | |
Bonds, International Investment Bank , Senior Unsecured Debt series: FRN 10mar2023, RUB, ISIN: RU000A1023H7 | 13.09.2022 | 16.09.2022 | |
The Tambov Region | 14.09.2022 | 19.09.2022 | |
Government Bonds, The Tambov Region, Senior Unsecured Debt series: 35003, ISIN: RU000A0JXVH8, RegS: RU35003TMB0 | 14.09.2022 | 19.09.2022 | |
Government Bonds, The Tambov Region, Senior Unsecured Debt series: 35002, ISIN: RU000A0JWT75, RegS: RU35002TMB0 | 14.09.2022 | 19.09.2022 | |
Government Bonds, The Tambov Region, Senior Unsecured Debt series: 35004, ISIN: RU000A0ZYJ18, RegS: RU35004TMB0 | 14.09.2022 | 19.09.2022 | |
The Samara Region | 15.09.2022 | 20.09.2022 | |
Government Bonds, The Samara Region, Senior Unsecured Debt series: 35014, ISIN: RU000A0ZZ9P8, RegS: RU35014SAM0 | 15.09.2022 | 20.09.2022 | |
Government Bonds, The Samara Region, Senior Unsecured Debt series: 35013, ISIN: RU000A0JXT41, RegS: RU35013SAM0 | 15.09.2022 | 20.09.2022 | |
Government Bonds, The Samara Region, Senior Unsecured Debt series: 35012, ISIN: RU000A0JWM56, RegS: RU35012SAM0 | 15.09.2022 | 20.09.2022 | |
Government Bonds, The Samara Region, Senior Unsecured Debt series: 35015, ISIN: RU000A1020L5, RegS: RU35015SAM0 | 15.09.2022 | 20.09.2022 | |
The Lipetsk Region | 20.09.2022 | 23.09.2022 | |
Government Bonds, The Lipetsk Region, Senior Unsecured Debt series: 35010, ISIN: RU000A0ZZR33, RegS: RU35010LIP0 | 20.09.2022 | 23.09.2022 | |
Government Bonds, The Lipetsk Region, Senior Unsecured Debt series: 34011, ISIN: RU000A1013T3, RegS: RU34011LIP0 | 20.09.2022 | 23.09.2022 | |
Government Bonds, The Lipetsk Region, Senior Unsecured Debt series: 34012, ISIN: RU000A102598, RegS: RU34012LIP0 | 20.09.2022 | 23.09.2022 | |
Interstate Bank | 20.09.2022 | 23.09.2022 | |
Saint Petersburg | 22.09.2022 | 27.09.2022 | |
Government Bonds, Saint Petersburg, Senior Unsecured Debt series: 35002, ISIN: RU000A0ZYKJ1, RegS: RU35002GSP0 | 22.09.2022 | 27.09.2022 | |
Government Bonds, Saint Petersburg, Senior Unsecured Debt series: 35001, ISIN: RU000A0ZYHX8, RegS: RU35001GSP0 | 22.09.2022 | 27.09.2022 | |
Government Bonds, Saint Petersburg, Senior Unsecured Debt series: 35003, ISIN: RU000A102A15, RegS: RU35003GSP0 | 22.09.2022 | 27.09.2022 | |
Government Bonds, Saint Petersburg, Senior Unsecured Debt series: 35004, ISIN: RU000A102K88, RegS: RU35004GSP0 | 22.09.2022 | 27.09.2022 | |
The Chelyabinsk Region | 22.09.2022 | 27.09.2022 | |
Government Bonds, The Chelyabinsk Region, Senior Unsecured Debt series: 35001, ISIN: RU000A102FV5, RegS: RU35001CLB0 | 22.09.2022 | 27.09.2022 | |
Government Bonds, The Chelyabinsk Region, Senior Unsecured Debt series: 35002, ISIN: RU000A102L61, RegS: RU35002CLB0 | 22.09.2022 | 27.09.2022 | |
Government Bonds, The Chelyabinsk Region, Senior Unsecured Debt series: 35003, ISIN: RU000A102L79, RegS: RU35003CLB0 | 22.09.2022 | 27.09.2022 | |
The Tomsk Region | 22.09.2022 | 27.09.2022 | |
Government Bonds, The Tomsk Region , Senior Unsecured Debt series: 34062, ISIN: RU000A0ZYMJ7, RegS: RU34062TMS0 | 22.09.2022 | 27.09.2022 | |
Government Bonds, The Tomsk Region , Senior Unsecured Debt series: 34055, ISIN: RU000A0JW1K9, RegS: RU34055TMS0 | 22.09.2022 | 27.09.2022 | |
Government Bonds, The Tomsk Region , Senior Unsecured Debt series: 35067, ISIN: RU000A1024L7, RegS: RU35067TMS0 | 22.09.2022 | 27.09.2022 | |
Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | 22.09.2022 | 27.09.2022 | |
Government Bonds, Yamalo-Nenets Autonomous Okrug, Senior Unsecured Debt series: 35003, ISIN: RU000A0ZYD55, RegS: RU35003YML0 | 22.09.2022 | 27.09.2022 | |
Government Bonds, Yamalo-Nenets Autonomous Okrug, Senior Unsecured Debt series: 35004, ISIN: RU000A0ZYM47, RegS: RU35004YML0 | 22.09.2022 | 27.09.2022 | |
Government Bonds, Yamalo-Nenets Autonomous Okrug, Senior Unsecured Debt series: 35002, ISIN: RU000A0JX0Z8, RegS: RU35002YML0 | 22.09.2022 | 27.09.2022 | |
The Krasnodar Krai | 04.10.2022 | 07.10.2022 | |
Government Bonds, The Krasnodar Krai, Senior Unsecured Debt series: 35003, ISIN: RU000A1011B5, RegS: RU35003KND0 | 04.10.2022 | 07.10.2022 | |
Government Bonds, The Krasnodar Krai, Senior Unsecured Debt series: 35001, ISIN: RU000A0JXYS9, RegS: RU35001KND0 | 04.10.2022 | 07.10.2022 | |
Government Bonds, The Krasnodar Krai, Senior Unsecured Debt series: 35002, ISIN: RU000A0ZZ8X4, RegS: RU35002KND0 | 04.10.2022 | 07.10.2022 | |
Tomsk | 13.10.2022 | 18.10.2022 | |
Municipal bonds, Tomsk, Senior Unsecured Debt series: 34007, ISIN: RU000A1018A2, RegS: RU34007TOM1 | 13.10.2022 | 18.10.2022 | |
Municipal bonds, Tomsk, Senior Unsecured Debt series: 34008, ISIN: RU000A102LR1, RegS: RU34008TOM1 | 13.10.2022 | 18.10.2022 | |
The Orenburg Region | 20.10.2022 | 25.10.2022 | |
Government Bonds, The Orenburg Region, Senior Unsecured Debt series: 35003, ISIN: RU000A0JVM81, RegS: RU35003AOR0 | 20.10.2022 | 25.10.2022 | |
Government Bonds, The Orenburg Region, Senior Unsecured Debt series: 35004, ISIN: RU000A0ZYKH5, RegS: RU35004AOR0 | 20.10.2022 | 25.10.2022 | |
The Khabarovsk Krai | 24.10.2022 | 28.10.2022 | |
Government Bonds, The Khabarovsk Krai, Senior Unsecured Debt series: 35007, ISIN: RU000A0ZZQQ0, RegS: RU35007HAB0 | 24.10.2022 | 28.10.2022 | |
New Development Bank | 31.10.2022 | 03.11.2022 |
* The date of the rating committee's withdrawal of the credit rating of a financial instrument due to its full redemption and the Date of disclosure of information on the withdrawal of the credit rating of a financial instrument due to its full redemption are highlighted in the Calendar in italics.
The date of the rating committee for withdrawal of the credit rating of the financial instrument due to its complete redemption is not the planned date of revision of the credit rating, and is indicated if it occurs earlier than the credit rating revision date established according to the requirements of Part 9 of Article 112 of Federal Law No. 222-FZ.