ACRA’s national rating scale for the Russian Federation
| № | RATING CATEGORIES | DEFAULT DATA |
|---|---|---|
| 1 | ААА | No defaults were detected |
| 2 | АА | No defaults were detected |
| 3 | А | No defaults were detected |
| 4 | ВВВ | No defaults were detected |
| 5 | ВВ | No defaults were detected |
| 6 | В | No defaults were detected |
| 7 | ССС | No defaults were detected |
| 8 | СС | No defaults were detected |
| 9 | С | No defaults were detected |
| 10 | RD | - |
| 11 | SD | - |
| 12 | D | - |
National structured finance rating scale for the Russian Federation
| № | RATING CATEGORIES | DEFAULT DATA |
|---|---|---|
| 1 | ААА | No defaults were detected |
| 2 | АА | No defaults were detected |
| 3 | А | No defaults were detected |
| 4 | ВВВ | No defaults were detected |
| 5 | ВВ | No defaults were detected |
| 6 | В | No defaults were detected |
| 7 | ССС | No defaults were detected |
| 8 | СС | No defaults were detected |
| 9 | С | No defaults were detected |
| 10 | D | - |
ACRA’s international rating scale
| № | RATING CATEGORIES | DEFAULT DATA |
|---|---|---|
| 1 | ААА | No defaults were detected |
| 2 | АА | No defaults were detected |
| 3 | А | No defaults were detected |
| 4 | ВВВ | No defaults were detected |
| 5 | ВВ | No defaults were detected |
| 6 | В | No defaults were detected |
| 7 | ССС | No defaults were detected |
| 8 | СС | No defaults were detected |
| 9 | С | No defaults were detected |
| 10 | D | - |
International scale of short-term credit ratings
| № | RATING CATEGORIES | DEFAULT DATA |
|---|---|---|
| 1 | S1+ | No defaults were detected |
| 2 | S1 | No defaults were detected |
| 3 | S2 | No defaults were detected |
| 4 | S3 | No defaults were detected |
| 5 | B | No defaults were detected |
| 6 | С | No defaults were detected |
| 7 | D | - |