| РЕЙТИНГУЕМОЕ ЛИЦО/ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ | КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ | ПРОГНОЗ ПО КРЕДИТНОМУ РЕЙТИНГУ | ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ПРЕСС-РЕЛИЗА |
---|---|---|---|---|
| АО «Банк ДОМ.РФ» | BBB(RU) | Стабильный | 14.01.2019 |
| ПАО «ТГК-1» | AA(RU) | Стабильный | 15.01.2019 |
| ООО «Элемент Лизинг» | A-(RU) | Стабильный | 21.01.2019 |
| Облигации ООО «Элемент Лизинг» биржевые процентные документарные на предъявителя, серия 001P-01 (RU000A0ZZ0L6) | A-(RU) | 21.01.2019 | |
| «БНП ПАРИБА Банк» АО | AAA(RU) | Стабильный | 22.01.2019 |
| ПАО АКБ «Связь-Банк» | BBB+(RU) | Развивающийся | 24.01.2019 |
| Новгородская область | BBB(RU) | Стабильный | 25.01.2019 |
| ООО «Чайна Констракшн Банк» | AAA(RU) | Стабильный | 25.01.2019 |
| Оренбургская область | A(RU) | Позитивный | 25.01.2019 |
| Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации ВЭБ.РФ на предъявителя, серия ПБО-001Р-13 (RU000A1001V4) | AAA(RU) | 25.01.2019 | |
| Государственные облигации Оренбургской области 2013 года, гос. рег. номер выпуска RU35001AOR0, ISIN RU000A0JTZK1 | A(RU) | 25.01.2019 | |
| Государственные облигации Оренбургской области 2014 года, гос. рег. номер выпуска RU35002AOR0, ISIN RU000A0JUPE3 | A(RU) | 25.01.2019 | |
| Государственные облигации Оренбургской области 2015 года, гос. рег. номер выпуска RU35003AOR0, ISIN RU000A0JVM81 | A(RU) | 25.01.2019 | |
| Государственные облигации Оренбургской области 2017 года, гос. рег. номер выпуска RU35004AOR0, ISIN RU000A0ZYKH5 | A(RU) | 25.01.2019 | |
| Облигации ПАО РОСБАНК биржевые процентные неконвертируемые документарные на предъявителя, серия БО-002Р-04 (RU000A100220) | AAA(RU) | 28.01.2019 | |
| ПАО «Запсибкомбанк» | AA-(RU) | Стабильный | 30.01.2019 |
| Облигации ПАО «Запсибкомбанк» биржевые процентные неконвертируемые документарные на предъявителя, серия БО-П01 (RU000A0ZZ8T2) | AA-(RU) | 30.01.2019 | |
| Еврооблигации (XS1946883342, выпуск LPN серии 9 Alfa Bond Issuance Plc) АО «АЛЬФА-БАНК» | AA(RU) | 30.01.2019 | |
| Облигации Банк ГПБ (АО) биржевые процентные документарные на предъявителя, серия 001Р-05Р (RU000A1002E8) | AA(RU) | 30.01.2019 | |
| ПАО «Газпром» | AAA(RU) | Стабильный | 31.01.2019 |
| Облигации ООО «Газпром капитал» биржевые процентные документарные на предъявителя, серия БО-01 (RU000A0ZYUV5) | AAA(RU) | 31.01.2019 | |
| Облигации ООО «Газпром капитал» биржевые процентные документарные на предъявителя, серия БО-02 (RU000A0ZYUW3) | AAA(RU) | 31.01.2019 | |
| Облигации ООО «Газпром капитал» биржевые процентные документарные на предъявителя, серия БО-03 (RU000A0ZYUY9) | AAA(RU) | 31.01.2019 | |
| Облигации ООО «Газпром капитал» биржевые процентные документарные на предъявителя, серия БО-04 (RU000A0ZYV04) | AAA(RU) | 31.01.2019 | |
| Облигации ПАО «Газпром» биржевые процентные документарные на предъявителя, серия БО-07 (RU000A0ZZER4) | AAA(RU) | 31.01.2019 | |
| Облигации ПАО «Газпром» биржевые процентные документарные на предъявителя, серия БО-22 (RU000A0ZZES2) | AAA(RU) | 31.01.2019 | |
| Облигации ПАО «Газпром» биржевые процентные документарные на предъявителя, серия БО-23 (RU000A0ZZET0) | AAA(RU) | 31.01.2019 | |
| ПАО АКБ «Металлинвестбанк» | BBB+(RU) | Стабильный | 01.02.2019 |
| ПАО «Европейская Электротехника» | BBB-(RU) | Стабильный | 01.02.2019 |
| Биржевые облигации ОАО «РЖД» документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серия 001P-12R (RU000A1002C2) | AAA(RU) | 01.02.2019 | |
| Облигации ПАО АКБ «Металлинвестбанк» биржевые процентные документарные на предъявителя, серия БО-03 (RU000A0ZZL05) | BBB+(RU) | 01.02.2019 | |
| Облигации ПАО «МегаФон» биржевые процентные документарные на предъявителя (RU000A1002P4) | AA(RU) | 04.02.2019 | |
| Облигации ПАО «КАМАЗ» биржевые процентные документарные на предъявителя, серия БО-П01 (RU000A1003C0) | A+(RU) | 04.02.2019 | |
| Еврооблигации (XS1946883342, выпуск LPN серии 9 Alfa Bond Issuance Plc) АО «АЛЬФА-БАНК» | AA(RU) | 07.02.2019 | |
| Облигации ПАО «ГТЛК» биржевые процентные документарные на предъявителя, серия 001P-13 (RU000A1003A4) | A+(RU) | 07.02.2019 | |
| Облигации ПАО «КАМАЗ» биржевые процентные документарные на предъявителя, серия БО-П01 (RU000A1003C0) | A+(RU) | 08.02.2019 | |
| Облигации ООО «Фольксваген Банк РУС» биржевые процентные неконвертируемые документарные на предъявителя, серия 001Р-03 (RU000A1003L1) | AAA(RU) | 12.02.2019 | |
| Облигации АО «РН Банк» биржевые процентные неконвертируемые документарные на предъявителя, серия БО-001Р-04 (RU000A1003Q0) | AA+(RU) | 13.02.2019 | |
| ООО «МигКредит» | BB-(RU) | Стабильный | 14.02.2019 |
| Облигации Банка ГПБ (АО) биржевые процентные документарные на предъявителя, серия 001Р-06Р (RU000A1003R8) | AA(RU) | 14.02.2019 | |
| Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации ВЭБ.РФ на предъявителя, серия ПБО-001Р-14 (RU000A1003W8) | AAA(RU) | 14.02.2019 | |
| Облигации Акционерного общества «Тойота Банк» биржевые процентные документарные на предъявителя, серия БО-001P-02 (RU000A100436) | AAA(RU) |
| 19.02.2019 |
| ПАО КБ «Восточный» | B+(RU) |
| 20.02.2019 |
| Кемеровская область | A-(RU) | Стабильный | 22.02.2019 |
| Государственные облигации Кемеровской области 2017 года, гос. рег. номер выпуска RU35002KEM0, ISIN RU000A0ZYB40 | A-(RU) | 22.02.2019 | |
| Биржевые облигации Евразийского банка развития серии 001Р-03 (RU000A1004X4) | AAA(RU) | 25.02.2019 | |
| Акционерное общество «ОТП Банк» | A+(RU) | Стабильный | 26.02.2019 |
| Москва | AAA(RU) | Стабильный | 27.02.2019 |
| Курская область | A(RU) | Стабильный | 27.02.2019 |
| АО «БайкалИнвестБанк» | B-(RU) | 27.02.2019 | |
| АО «БАНК РЕАЛИСТ» | B(RU) | 27.02.2019 | |
| ООО «РКС-Холдинг» | A(RU) | Стабильный | 27.02.2019 |
| Облигации АО «ЛК «Европлан» биржевые неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серия БО-05 (RU000A1004K1) | A(RU) | 27.02.2019 | |
| Государственные облигации Москвы 2006 года, гос. рег. номер выпуска RU32048MOS0, ISIN RU000A0JNYN1 | AAA(RU) | 27.02.2019 | |
| Государственные облигации Курской области 2017 года, гос. рег. номер выпуска RU35001KUR0, ISIN RU000A0ZYCD1 | A(RU) | 27.02.2019 | |
| Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации ВЭБ.РФ на предъявителя, серия ПБО-001Р-15 (RU000A1004U0) | AAA(RU) | 27.02.2019 | |
| АО «РН Банк» | AAA(RU) | Стабильный | 28.02.2019 |
| ПАО «Россети» | AAA(RU) | Стабильный | 28.02.2019 |
| Облигации АО «РН Банк» биржевые процентные неконвертируемые документарные на предъявителя, серия БО-001Р-01 (RU000A0JXNV6) | AAA(RU) | 28.02.2019 | |
| Облигации АО «РН Банк» биржевые процентные неконвертируемые документарные на предъявителя, серия БО-001Р-02 (RU000A0ZYCQ3) | AAA(RU) | 28.02.2019 | |
| Облигации АО «РН Банк» биржевые процентные неконвертируемые документарные на предъявителя, серия БО-001Р-03 (RU000A0ZZUK5) | AAA(RU) | 28.02.2019 | |
| Облигации АО «РН Банк» биржевые процентные неконвертируемые документарные на предъявителя, серия БО-001Р-04 (RU000A1003Q0) | AAA(RU) | 28.02.2019 | |
| Облигации АО «ДОМ.РФ» биржевые процентные документарные на предъявителя, серия 001P-05R (RU000A1004W6) | AAA(RU) | 28.02.2019 | |
| ООО «Фольксваген Банк РУС» | AAA(RU) | Стабильный | 01.03.2019 |
| ООО «Экспобанк» | BBB+(RU) | Позитивный | 01.03.2019 |
| Облигации ООО «Фольксваген Банк РУС» биржевые процентные неконвертируемые документарные на предъявителя, серия 001Р-03 (RU000A1003L1) | AAA(RU) | 01.03.2019 | |
| Облигации ООО «Фольксваген Банк РУС» биржевые процентные неконвертируемые документарные на предъявителя, серия 001Р-02 (RU000A0ZZGE7) | AAA(RU) | 01.03.2019 | |
| Республика Коми | BBB+(RU) | Стабильный | 04.03.2019 |
| Государственные облигации Республики Коми 2014 года, гос. рег. номер выпуска RU35011KOM0, ISIN RU000A0JUN81 | BBB+(RU) | 04.03.2019 | |
| Государственные облигации Республики Коми 2015 года, гос. рег. номер выпуска RU35012KOM0, ISIN RU000A0JVKF9 | BBB+(RU) | 04.03.2019 | |
| Государственные облигации Республики Коми 2016 года, гос. рег. номер выпуска RU35013KOM0, ISIN RU000A0JWZM1 | BBB+(RU) | 04.03.2019 | |
| Государственные облигации Республики Коми 2017 года, гос. рег. номер выпуска RU35014KOM0, ISIN RU000A0JXUD9 | BBB+(RU) | 04.03.2019 | |
| ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | A(RU) | Стабильный | 05.03.2019 |
| Облигации ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» субординированные бессрочные купонные документарные на предъявителя, серия 15 (RU000A0ZZE87) | BB-(RU) | 05.03.2019 | |
| Свердловская область | A(RU) | Позитивный | 06.03.2019 |
| Государственные облигации Свердловской области 2018 года, гос. рег. номер выпуска RU35005SVS0, ISIN RU000A0ZZQH9 | A(RU) | 06.03.2019 | |
| Государственные облигации Свердловской области 2017 года, гос. рег. номер выпуска RU35004SVS0, ISIN RU000A0ZYDU3 | A(RU) | 06.03.2019 | |
| Государственные облигации Свердловской области 2016 года, гос. рег. номер выпуска RU35003SVS0, ISIN RU000A0JWZ77 | A(RU) | 06.03.2019 | |
| Биржевые облигации Евразийского банка развития серии 001Р-03 (RU000A1004X4) | AAA(RU) | 11.03.2019 | |
| Облигации АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» биржевые процентные документарные на предъявителя, серия 001Р-05 (RU000A1005T9) | BBB(RU) | 12.03.2019 | |
| Облигации Банка «ВБРР» (АО) биржевые процентные неконвертируемые документарные на предъявителя, серия 001Р-03 (RU000A100691) | AA-(RU) | 14.03.2019 | |
| Республика Мордовия | B(RU) | Стабильный | 18.03.2019 |
| ПАО Сбербанк | AAA(RU) | Стабильный | 18.03.2019 |
| Облигации ПАО «МегаФон» биржевые процентные документарные на предъявителя, БО-001Р-06 (RU000A1006G4) | AA(RU) | 18.03.2019 | |
| Облигации ПАО «МегаФон» биржевые процентные документарные на предъявителя, БО-002Р-01 (RU000A1006H2) | AA(RU) | 18.03.2019 | |
| Государственные облигации Республики Мордовия 2015 года, гос. рег. номер выпуска RU34002MOR0, ISIN RU000A0JVV49 | B(RU) | 18.03.2019 | |
| Государственные облигации Республики Мордовия 2016 года, гос. рег. номер выпуска RU34003MOR0, ISIN RU000A0JWSQ7 | B(RU) | 18.03.2019 | |
| Облигации ПАО Сбербанк биржевые процентные неконвертируемые документарные на предъявителя, серия 001Р-03R (RU000A0ZYBS1) | AAA(RU) | 18.03.2019 | |
| Облигации ПАО Сбербанк биржевые процентные неконвертируемые документарные на предъявителя, серия 001Р-04R (RU000A0ZYUJ0) | AAA(RU) | 18.03.2019 | |
| Облигации ПАО Сбербанк биржевые процентные неконвертируемые документарные на предъявителя, серия БО-19 (RU000A0JXRW5) | AAA(RU) | 18.03.2019 | |
| Облигации ПАО Сбербанк биржевые процентные неконвертируемые документарные на предъявителя, серия 001Р-06R (RU000A0ZZ117) | AAA(RU) | 18.03.2019 | |
| Облигации ПАО Сбербанк биржевые процентные неконвертируемые документарные на предъявителя, серия 001Р-12R (RU000A0ZZBN9) | AAA(RU) | 18.03.2019 | |
| Облигации ПАО Сбербанк биржевые процентные неконвертируемые документарные на предъявителя, серия 001Р-16R (RU000A0ZZE20) | AAA(RU) | 18.03.2019 | |
| Облигации ПАО Сбербанк биржевые процентные неконвертируемые документарные на предъявителя, серия 001Р-52R (RU000A0ZZWZ9) | AAA(RU) | 18.03.2019 | |
| Облигации ПАО Сбербанк биржевые процентные неконвертируемые документарные на предъявителя, серия 001Р-50R (RU000A0ZZXS2) | AAA(RU) | 18.03.2019 | |
| Пензенская область | uBBB+(RU) | Стабильный | 21.03.2019 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | AAA(RU) | Стабильный | 21.03.2019 |
| ПАО «Совкомбанк» | A(RU) | Стабильный | 21.03.2019 |
| Государственные облигации Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 2017 года, гос. рег. номер выпуска RU35002HMN0, ISIN RU000A0ZYKW4 | AAA(RU) | 21.03.2019 | |
| Государственные облигации Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 2016 года, гос. рег. номер выпуска RU35001HMN0, ISIN RU000A0JX215 | AAA(RU) | 21.03.2019 | |
| Государственные облигации Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 2014 года, гос. рег. номер выпуска RU34001HMN0, ISIN RU000A0JUWB5 | AAA(RU) | 21.03.2019 | |
| Облигации ПАО «Совкомбанк» биржевые процентные неконвертируемые документарные на предъявителя, серия БО-05 (RU000A0ZYJR6) | A(RU) | 21.03.2019 | |
| Облигации ПАО «Совкомбанк» процентные неконвертируемые документарные на предъявителя, серия 2В03 (RU000A0ZYWZ2) | BBB(RU) | 21.03.2019 | |
| Облигации ПАО «Совкомбанк» процентные неконвертируемые документарные на предъявителя, серия 1B02 (RU000A0ZYX28) | BB(RU) | 21.03.2019 | |
| ООО СК «УРАЛСИБ Страхование» | BB+(RU) | Стабильный | 22.03.2019 |
| ООО МИБ «ДАЛЕНА» | BB+(RU) | Стабильный | 25.03.2019 |
| ПАО «Ленэнерго» | AAA(RU) | Стабильный | 26.03.2019 |
| АО «Мидзухо Банк (Москва)» | AAA(RU) | Стабильный | 26.03.2019 |
| Облигации Банка ГПБ (АО) биржевые процентные документарные на предъявителя, серия 001Р-07Р (RU000A1007E7) | AA(RU) | 26.03.2019 | |
| Биржевые облигации ООО «Лента» документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-02 (RU000A100782) | A+(RU) | 27.03.2019 | |
| Облигации ПАО АКБ «АВАНГАРД» биржевые процентные неконвертируемые документарные на предъявителя, серия БО-001P-02 (RU000A1007Q1) | BB+(RU) | 28.03.2019 | |
| Облигации ПАО «КАМАЗ» биржевые процентные документарные на предъявителя, серия БО-П02 (RU000A1007V1) | A+(RU) | 29.03.2019 | |
| Облигации ПАО Сбербанк биржевые процентные неконвертируемые документарные на предъявителя, серия 001Р-78R (RU000A100758) | AAA(RU) | 29.03.2019 | |
| Биржевые облигации ОАО «РЖД» документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серия 001P-13R (RU000A1007Z2) | AAA(RU) | 01.04.2019 | |
| Облигации Банка ГПБ (АО) биржевые процентные документарные на предъявителя, серия 001Р-08Р (RU000A100832) | AA(RU) | 02.04.2019 | |
| РНКБ Банк (ПАО) | A(RU) | Позитивный | 03.04.2019 |
| Облигации АО «Тинькофф Банк» биржевые процентные неконвертируемые документарные на предъявителя, серия 001P-02R (RU000A1008B1) | A(RU) | 03.04.2019 | |
| Облигации ПАО «Ростелеком» биржевые процентные документарные на предъявителя, серия 001Р-05R (RU000A100881) | AA(RU) | 03.04.2019 | |
| АО «Россельхозбанк» | AA(RU) | Стабильный | 04.04.2019 |
| Биржевые облигации ОАО «РЖД» документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серия 001P-14R (RU000A1008D7) | AAA(RU) | 04.04.2019 | |
| Облигации АО «Россельхозбанк» биржевые процентные неконвертируемые документарные на предъявителя, серия БО-07Р (RU000A0ZZVQ0) | AA(RU) | 04.04.2019 | |
| Облигации АО «Россельхозбанк» биржевые процентные неконвертируемые документарные на предъявителя, серия БО-05Р (RU000A0ZYXJ4) | AA(RU) | 04.04.2019 | |
| Облигации АО «Россельхозбанк» биржевые процентные неконвертируемые документарные на предъявителя, серия БО-02Р (RU000A0JXUC1) | AA(RU) | 04.04.2019 | |
| Облигации АО «Россельхозбанк» биржевые процентные неконвертируемые документарные на предъявителя, серия БО-03Р (RU000A0ZYBT9) | AA(RU) | 04.04.2019 | |
| Облигации АО «Россельхозбанк» биржевые процентные неконвертируемые документарные на предъявителя, серия БО-04Р (RU000A0ZYJ42) | AA(RU) | 04.04.2019 | |
| Облигации АО «Россельхозбанк» биржевые процентные неконвертируемые документарные на предъявителя, серия БО-06Р (RU000A0ZZPZ3) | AA(RU) | 04.04.2019 | |
| Облигации АО «Россельхозбанк» субординированные бессрочные купонные документарные на предъявителя, серия 31Т1 (RU000A0ZZUS8) | B-(RU) | 04.04.2019 | |
| Облигации АО «Россельхозбанк» субординированные бессрочные купонные документарные на предъявителя, серия 11B1 (RU000A0ZZY59) | B-(RU) | 04.04.2019 | |
| Облигации АО «Россельхозбанк» субординированные бессрочные купонные документарные на предъявителя, серия 09Т1 (RU000A0ZZ505) | B-(RU) | 04.04.2019 | |
| Облигации АО «Россельхозбанк» субординированные бессрочные купонные документарные на предъявителя, серия 01Т1 (RU000A0ZZ4T1) | B-(RU) | 04.04.2019 | |
| ООО «Альфа-Лизинг» | A(RU) | Стабильный | 08.04.2019 |
| Облигации АО «Россельхозбанк» биржевые процентные неконвертируемые документарные на предъявителя, серия БО-08Р (RU000A1008F2) | AA(RU) | 08.04.2019 | |
| АО «ВЭБ-лизинг» | AAA(RU) | Стабильный | 09.04.2019 |
| ПАО «РосДорБанк» | BB-(RU) | Развивающийся | 09.04.2019 |
| Томская область | BBB(RU) | Стабильный | 09.04.2019 |
| Sanymon Corporation Limited (CYP) («Азбука Вкуса») | BBB(RU) | Стабильный | 09.04.2019 |
| Корпоративные облигации ПАО «РосДорБанк» документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, предназначенные для квалифицированных инвесторов (RU000A0ZZZ25) | B-(RU) | 09.04.2019 | |
| Государственные облигации Томской области 2016 года, гос. рег. номер выпуска RU34055TMS0, ISIN RU000A0JW1K9 | BBB(RU) | 09.04.2019 | |
| Государственные облигации Томской области 2017 года, гос. рег. номер выпуска RU34062TMS0, ISIN RU000A0ZYMJ7 | BBB(RU) | 09.04.2019 | |
| Красноярский край | A(RU) | Позитивный | 10.04.2019 |
| Государственные облигации Красноярского края 2018 года, гос. рег. номер выпуска RU35016KNA0, ISIN RU000A0ZZM87 | A(RU) | 10.04.2019 | |
| Государственные облигации Красноярского края 2018 года, гос. рег. номер выпуска RU35015KNA0, ISIN RU000A0ZZC48 | A(RU) | 10.04.2019 | |
| Государственные облигации Красноярского края 2017 года, гос. рег. номер выпуска RU34013KNA0, ISIN RU000A0ZYCM2 | A(RU) | 10.04.2019 | |
| Государственные облигации Красноярского края 2016 года, гос. рег. номер выпуска RU34012KNA0, ISIN RU000A0JWXF0 | A(RU) | 10.04.2019 | |
| Государственные облигации Красноярского края 2017 года, гос. рег. номер выпуска RU35014KNA0, ISIN RU000A0ZYFB8 | A(RU) | 10.04.2019 | |
| Государственные облигации Красноярского края 2015 года, гос. рег. номер выпуска RU34011KNA0, ISIN RU000A0JVWM0 | A(RU) | 10.04.2019 | |
| Государственные облигации Красноярского края 2015 года, гос. рег. номер выпуска RU34010KNA0, ISIN RU000A0JVS10 | A(RU) | 10.04.2019 | |
| Биржевые облигации АО «Почта России» документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серия БО-001P-07 (RU000A1008Y3) | AAA(RU) | 10.04.2019 | |
| Костромская область | BBB-(RU) | Стабильный | 11.04.2019 |
| Облигации АО «АЛЬФА-БАНК» биржевые процентные документарные на предъявителя, серия 002P-04 (RU000A100998) | AA(RU) | 11.04.2019 | |
| Рязанская область | A-(RU) | Позитивный | 12.04.2019 |
| Облигации ПАО «МегаФон» биржевые процентные документарные на предъявителя, БО-002Р-02 (RU000A1009A1 ) | AA(RU) | 15.04.2019 | |
| Краснодарский край | uA(RU) | Позитивный | 17.04.2019 |
| Биржевые облигации ОАО «РЖД» документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серия 001P-15R (RU000A1009L8) | AAA(RU) | 17.04.2019 | |
| Облигации ООО «Элемент Лизинг» биржевые документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02 (RU000A100A41) | A-(RU) | 17.04.2019 | |
| Государственные облигации Краснодарского края 2017 года, гос. рег. номер выпуска RU35001KND0, ISIN RU000A0JXYS9 | uA(RU) | 17.04.2019 | |
| Государственные облигации Краснодарского края, 2018 года, гос. рег. номер выпуска RU35002KND0, ISIN RU000A0ZZ8X4 | uA(RU) | 17.04.2019 | |
| АО «Почта России» | AAA(RU) | Стабильный | 19.04.2019 |
| ПАО КБ «Восточный» | B-(RU) | Развивающийся | 19.04.2019 |
| Биржевые облигации АО «Почта России» документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серия БО-001P-07 (RU000A1008Y3) | AAA(RU) | 19.04.2019 | |
| Биржевые облигации АО «Почта России» документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серия БО-001Р-05 (RU000A0ZZ5J9) | AAA(RU) | 19.04.2019 | |
| Биржевые облигации АО «Почта России» документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серия БО-001Р-04 (RU000A0ZZ5H3) | AAA(RU) | 19.04.2019 | |
| Биржевые облигации АО «ТКХ» документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серия БО-П03 (RU000A100AZ1) | A(RU) | 19.04.2019 | |
| ПАО «КАМАЗ» | A+(RU) | Стабильный | 22.04.2019 |
| Облигации ПАО «КАМАЗ» биржевые процентные документарные на предъявителя, серия БО-П02 (RU000A1007V1) | A+(RU) | 22.04.2019 | |
| Облигации ПАО «КАМАЗ» биржевые процентные документарные на предъявителя, серия БО-П01 (RU000A1003C0) | A+(RU) | 22.04.2019 | |
| Облигации ПАО «КАМАЗ» биржевые процентные документарные на предъявителя, серия БО-07 (RU000A0ZZ7G1) | AA-(RU) | 22.04.2019 | |
| Облигации ПАО «КАМАЗ» биржевые процентные документарные на предъявителя, серия БО-08 (RU000A0ZZ7H9) | AA-(RU) | 22.04.2019 | |
| Облигации ПАО «КАМАЗ» биржевые процентные документарные на предъявителя, серия БО-09 (RU000A0ZZ885) | AA-(RU) | 22.04.2019 | |
| Облигации ПАО «КАМАЗ» биржевые процентные документарные на предъявителя, серия БО-10 (RU000A0ZZ877) | AA-(RU) | 22.04.2019 | |
| Облигации ПАО «КАМАЗ» биржевые процентные документарные на предъявителя, серия БО-11 (RU000A0ZZ893) | AA-(RU) | 22.04.2019 | |
| Облигации АО «РН Банк» биржевые процентные неконвертируемые документарные на предъявителя, серия БО-001Р-05 (RU000A100A90) | AAA(RU) | 22.04.2019 | |
| АО «Корпорация МСП» | AAA(RU) | Стабильный | 23.04.2019 |
| Мурманская область | BBB+(RU) | Позитивный | 23.04.2019 |
| Магаданская область | BBB-(RU) | Стабильный | 23.04.2019 |
| Облигации ООО «Элемент Лизинг» биржевые документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02 (RU000A100A41) | A-(RU) | 23.04.2019 | |
| Облигации Банка ГПБ (АО) биржевые процентные документарные на предъявителя, серия 001Р-09Р (RU000A100AF3) | AA(RU) | 23.04.2019 | |
| Государственные облигации Магаданской области 2017 года, гос. рег. номер выпуска RU35001MGN0, ISIN RU000A0ZYL48 | BBB-(RU) | 23.04.2019 | |
| Банк «ИТУРУП» (ООО) | B+(RU) | Позитивный | 24.04.2019 |
| ООО «Русфинанс Банк» | AAA(RU) | Стабильный | 24.04.2019 |
| ПАО РОСБАНК | AAA(RU) | Стабильный | 24.04.2019 |
| АО «КБ ДельтаКредит» | AAA(RU) | Стабильный | 24.04.2019 |
| Биржевые облигации Евразийского банка развития серии 001Р-03 (RU000A1004X4) | AAA(RU) | 24.04.2019 | |
| Биржевые облигации Евразийского банка развития серии 001Р-02 (RU000A0ZZRR6) | AAA(RU) | 24.04.2019 | |
| Облигации ООО «Русфинанс Банк» биржевые процентные неконвертируемые документарные на предъявителя, серия БО-001P-02 (RU000A0JXLE6) | AAA(RU) | 24.04.2019 | |
| Облигации ПАО РОСБАНК биржевые процентные неконвертируемые документарные на предъявителя, серия БО-002Р-04 (RU000A100220) | AAA(RU) | 24.04.2019 | |
| Облигации ПАО РОСБАНК биржевые процентные неконвертируемые документарные на предъявителя, серия БО-002Р-02 (RU000A0JXUH0) | AAA(RU) | 24.04.2019 | |
| Облигации ПАО РОСБАНК биржевые процентные неконвертируемые документарные на предъявителя, серия БО-002Р-03 (RU000A0ZYH44) | AAA(RU) | 24.04.2019 | |
| Облигации АО «КБ «ДельтаКредит» биржевые процентные документарные на предъявителя, серия БО-001Р-01 (RU000A0ZYBG6) | AAA(RU) | 24.04.2019 | |
| АО «РНПК» | AAA(RU) | Стабильный | 25.04.2019 |
| Биржевые облигации АО «ТКХ» документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серия БО-П03 (RU000A100AZ1) | A(RU) | 26.04.2019 | |
| Облигации Государственной компании «Российские автомобильные дороги» биржевые процентные неконвертируемые документарные на предъявителя, серия БО-002P-03 (RU000A100B40) | AA(RU) | 26.04.2019 | |
| Облигации ПАО РОСБАНК биржевые процентные неконвертируемые документарные на предъявителя, серия БО-002Р-05 (RU000A100B16) | AAA(RU) | 26.04.2019 | |
| Республика Татарстан | AA+(RU) | Позитивный | 29.04.2019 |
| Нижний Новгород | A-(RU) | Стабильный | 29.04.2019 |
| Новосибирская область | AA-(RU) | Стабильный | 29.04.2019 |
| ООО КБЭР «Банк Казани» | BB+(RU) | Стабильный | 29.04.2019 |
| Государственные облигации Нижнего Новгорода 2017 года, гос. рег. номер выпуска RU34002NNV1 (RU000A0ZYJ00) | A-(RU) | 29.04.2019 | |
| Государственные облигации Новосибирской области 2018 года, гос. рег. номер выпуска RU34019ANO0, ISIN RU000A0ZZPB4 | AA-(RU) | 29.04.2019 | |
| Государственные облигации Новосибирской области 2017 года, гос. рег. номер выпуска RU34018ANO0, ISIN RU000A0ZYBD3 | AA-(RU) | 29.04.2019 | |
| Государственные облигации Новосибирской области 2016 года, гос. рег. номер выпуска RU34017ANO0, ISIN RU000A0JWUV3 | AA-(RU) | 29.04.2019 | |
| Государственные облигации Новосибирской области 2014 года, гос. рег. номер выпуска RU34016ANO0, ISIN RU000A0JUR46 | AA-(RU) | 29.04.2019 | |
| Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации ВЭБ.РФ на предъявителя, серия ПБО-001Р-16 (RU000A100BM7) | AAA(RU) | 29.04.2019 | |
| Республика Саха (Якутия) | A(RU) | Стабильный | 07.05.2019 |
| Государственные облигации Республики Саха (Якутия) 2018 года, гос. рег. номер выпуска RU35011RSY0, ISIN RU000A0ZZNJ2 | A(RU) | 07.05.2019 | |
| Государственные облигации Республики Саха (Якутия) 2018 года, гос. рег. номер выпуска RU35010RSY0, ISIN RU000A0ZZ7E6 | A(RU) | 07.05.2019 | |
| Государственные облигации Республики Саха (Якутия) 2017 года, гос. рег. номер выпуска RU35009RSY0, ISIN RU000A0JXR43 | A(RU) | 07.05.2019 | |
| Государственные облигации Республики Саха (Якутия) 2016 года, гос. рег. номер выпуска RU35008RSY0, ISIN RU000A0JWGT6 | A(RU) | 07.05.2019 | |
| Государственные облигации Республики Саха (Якутия) 2015 года, гос. рег. номер выпуска RU35007RSY0, ISIN RU000A0JVEH8 | A(RU) | 07.05.2019 | |
