Совокупные доходы консолидированных бюджетов субъектов в 2020 году могут снизиться не менее чем на 12%
По итогам исполнения консолидированных бюджетов субъектов РФ за четыре месяца 2020 года АКРА сделало выборку данных за апрель и подсчитало, как изменились доходы консолидированных бюджетов субъектов за этот нерабочий месяц по сравнению с апрелем предыдущего года. Согласно расчетам Агентства, совокупные собственные (налоговые и неналоговые) доходы всех регионов и муниципалитетов в апреле 2020 года упали на 29% относительно апреля прошлого года (-422 млрд руб.). Рост доходов наблюдался только в четырех регионах — Ленинградской области (+7%), ХМАО — Югре (+29%), Якутии (+14%) и на Чукотке (+86%). В остальных регионах снижение составило от 6 до 62%.
Несмотря на сложный для бизнеса месяц, у семнадцати регионов наблюдался рост поступлений по налогу на прибыль. При этом совокупные сборы по этому налогу упали на 28% (-151 млрд руб.). Малый и средний бизнес, очевидно, чувствует себя хуже, чем крупный, — поступления по налогам на совокупный доход снизились во всех 85 регионах (от 19% на Сахалине до 71% в Ингушетии). Совокупные сборы по этим видам налога упали на 41% (-60 млрд руб).
Ожидаемо сократились и поступления по одному из самых стабильных доходов бюджетов — НДФЛ. Снижение произошло в 80 субъектах — от 1% в Тыве до 37% в Удмуртии. Совокупные сборы НДФЛ снизились на 19% (-66 млрд руб.).
Поступления по другому некогда стабильному налогу — на имущество — в целом уменьшились на 44% (-114 млрд руб.) Снижение произошло в 81 регионе.
Трансферты в апреле 2020 года выросли у 80 регионов, в том числе у 70 — более чем на 20% относительно апреля прошлого года, а снизились только у пяти, а именно в Калужской, Курской и Калининградской областях, а также в Забайкалье и незначительно — в Крыму.
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней выросли на 36% (+77 млрд руб.), в результате чего совокупные доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ снизились только на 21% относительно апреля 2019 года (-348 млрд руб).
Если экстраполировать этот тренд до конца года с некоторыми предпосылками (например, что малый бизнес не сможет восстановиться, и поступления от него будут снижаться еще больше), то можно ожидать, что совокупные доходы консолидированных бюджетов субъектов снизятся в текущем году не менее чем на 12% (при условии получения субъектами дополнительной помощи от федерального центра).
Приложение. Изменение доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ в апреле 2020 года по сравнению с апрелем 2019 года
|
|
| |
Все субъекты РФ | -21% | -29% | 36% |
ЯНАО | -61% | -62% | 65% |
Республика Коми | -53% | -58% | 67% |
Пермский край | -51% | -58% | 53% |
Астраханская область | -51% | -61% | 40% |
Красноярский край | -43% | -47% | 25% |
Вологодская область | -38% | -44% | 16% |
Сахалинская область | -38% | -39% | 18% |
Республика Татарстан | -34% | -39% | 38% |
Мурманская область | -33% | -40% | 47% |
г. Москва | -33% | -33% | 79% |
Кемеровская область — Кузбасс | -31% | -36% | 13% |
Забайкальский край | -30% | -22% | -39% |
Московская область | -30% | -34% | 84% |
Калининградская область | -30% | -33% | -27% |
Калужская область | -28% | -28% | -13% |
г. Санкт-Петербург | -27% | -29% | 65% |
Краснодарский край | -26% | -37% | 75% |
Оренбургская область | -26% | -37% | 59% |
Республика Башкортостан | -21% | -35% | 38% |
Липецкая область | -21% | -33% | 75% |
Ненецкий автономный округ | -20% | -29% | 52% |
Кировская область | -20% | -39% | 25% |
Архангельская область | -19% | -30% | 19% |
Ярославская область | -19% | -27% | 55% |
Томская область | -19% | -28% | 31% |
Свердловская область | -19% | -36% | 280% |
Удмуртская Республика | -16% | -28% | 24% |
Тульская область | -16% | -22% | 24% |
Новгородская область | -16% | -22% | 31% |
Республика Карелия | -15% | -34% | 36% |
Приморский край | -14% | -22% | 28% |
Нижегородская область | -14% | -25% | 77% |
Республика Калмыкия | -13% | -41% | 25% |
Ульяновская область | -13% | -27% | 80% |
Пензенская область | -12% | -31% | 32% |
Курская область | -12% | -14% | -3% |
Костромская область | -12% | -31% | 47% |
Челябинская область | -12% | -22% | 46% |
Хабаровский край | -12% | -34% | 149% |
Рязанская область | -11% | -23% | 49% |
Ставропольский край | -11% | -34% | 42% |
Республика Крым | -10% | -26% | -0,019% |
Самарская область | -9% | -24% | 268% |
Камчатский край | -9% | -34% | 7% |
Ростовская область | -9% | -19% | 45% |
Чувашская Республика | -9% | -28% | 18% |
Тюменская область | -9% | -11% | 212% |
Республика Хакасия | -8% | -26% | 57% |
Владимирская область | -8% | -18% | 32% |
Новосибирская область | -8% | -26% | 156% |
Орловская область | -8% | -16% | 6% |
Амурская область | -8% | -17% | 51% |
Ивановская область | -8% | -28% | 20% |
Белгородская область | -8% | -10% | 11% |
Омская область | -8% | -16% | 21% |
Брянская область | -7% | -19% | 1% |
Тамбовская область | -7% | -27% | 20% |
Республика Марий Эл | -6% | -21% | 8% |
Волгоградская область | -4% | -22% | 53% |
Тверская область | -2% | -6% | 5% |
Смоленская область | -2% | -15% | 59% |
Иркутская область | 0% | -6% | 61% |
Республика Бурятия | 0% | -28% | 24% |
Курганская область | 1% | -16% | 18% |
Республика Алтай | 2% | -8% | 5% |
Псковская область | 2% | -9% | 21% |
Воронежская область | 3% | -7% | 52% |
Карачаево-Черкесская Республика | 4% | -12% | 10% |
Алтайский край | 4% | -15% | 32% |
Республика Адыгея | 6% | -34% | 85% |
Республика Мордовия | 6% | -18% | 69% |
Республика Ингушетия | 7% | -5% | 8% |
Магаданская область | 7% | -8% | 56% |
Республика Тыва | 9% | -47% | 30% |
Кабардино-Балкарская Республика | 9% | -28% | 32% |
Республика Саха (Якутия) | 9% | 14% | 18% |
Саратовская область | 10% | -32% | 207% |
г. Севастополь | 12% | -15% | 36% |
Республика Дагестан | 12% | -24% | 24% |
Ленинградская область | 15% | 7% | 169% |
РСО — Алания | 27% | -22% | 70% |
Чеченская Республика | 27% | -7% | 35% |
ХМАО — Югра | 29% | 29% | 38% |
Еврейская автономная область | 30% | -25% | 170% |
Чукотский автономный округ | 58% | 86% | 26% |
Источник: Казначейство России, расчеты АКРА